Tabulka velikostí - Děti
| Velikost | Věk | Váha | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Výška |
| T1 \ 104 | 1-2 roky | 14 kg | 48-51 cm | 50-52 cm | 85-89 cm |
| T2 \ 116 | 3-4 roky | 17 kg | 53-55 cm | 55-57 cm | 100-113 cm |
| S \ 128 | 4-6 let | 16-20 kg | 58-64 cm | 54-57 cm | 115-128 cm |
| M \ 142 | 7-9 let | 25-33 kg | 69-72 cm | 60-62 cm | 130-143 cm |
| L \ 158 | 10-12 let | 34-45 kg | 76-80 cm | 64-67 cm | 145-158 cm |
Poznámka: Všechny produkty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly výše uvedeným tělesným
rozměrům, avšak některé z našich položek se mohou lišit a toto by mělo sloužit pouze jako vodítko.
